| Идентификатор отдела | Название отдела | Идентификатор головного отдела |
|---|---|---|
| 3 | Директорат | 46 |
| 4 | Аналитический отдел | 3 |
| 5 | Отдел кадров | 3 |
| 7 | Отдел планирования | 4 |
| 8 | Отдел маркетинга | 3 |
| 13 | Отдел общественных связей | 8 |
| 14 | Рекламный отдел | 13 |
| 15 | Юридический отдел | 3 |
| 16 | Дизайнерский отдел | 14 |
| 17 | Отдел информационного обеспечения | 13 |
| 18 | Отдел товарного обеспечения | 3 |
| 19 | Отдел закупок | 18 |
| 20 | Отдел продаж | 18 |
| 27 | Уволенные | 46 |
| 44 | Бухгалтерия | 3 |
| 46 | Предприятие в целом | 0 |
| 50 | 1111 | 3 |
| 51 | poi | 46 |
| 53 | pohhhhh | 46 |
| 54 | pohhhhh | 46 |
| 55 | otdelоÑдел | 46 |
| 56 | otdelоÑдел | 46 |
| 57 | otdelоÑдел | 46 |
| 58 | otdelоÑдел | 46 |
| 59 | otdelоÑдел | 46 |
| 60 | otdelоÑдел | 46 |
| 61 | otdelоÑдел | 46 |
Дерево департаментов предприятия: